| Date | Match (reg score) | Over 2.5 | BTTS | Home −1.5 | Type |
| 2026-07-18 | France 4-6 England | 41%✓ | 48%✓ | 19%✗ | retro |
| 2026-07-15 | England 1-2 Argentina | 27%✓ | 35%✓ | 6%✗ | retro |
| 2026-07-14 | France 0-2 Spain | 44%✗ | 50%✗ | 12%✗ | retro |
| 2026-07-12 | Argentina 1-1 Switzerland | 36%✗ | 38%✓ | 29%✗ | retro |
| 2026-07-11 | Norway 1-1 England | 49%✗ | 54%✓ | 11%✗ | retro |
| 2026-07-10 | Spain 2-1 Belgium | 50%✓ | 52%✓ | 30%✗ | retro |
| 2026-07-09 | France 2-0 Morocco | 25%✗ | 34%✗ | 12%✓ | retro |
| 2026-07-07 | Switzerland 0-0 Colombia | 47%✗ | 52%✗ | 11%✗ | retro |
| 2026-07-07 | Argentina 3-2 Egypt | 29%✓ | 24%✓ | 36%✗ | retro |
| 2026-07-07 | United States 1-4 Belgium | 63%✓ | 63%✓ | 10%✗ | retro |
| 2026-07-06 | Portugal 0-1 Spain | 49%✗ | 53%✗ | 11%✗ | retro |
| 2026-07-06 | Mexico 2-3 England | 34%✓ | 42%✓ | 9%✗ | retro |
| 2026-07-05 | Brazil 1-2 Norway | 61%✓ | 61%✓ | 31%✗ | retro |
| 2026-07-04 | Colombia 1-0 Ghana | 48%✗ | 38%✗ | 47%✗ | retro |
| 2026-07-04 | Paraguay 0-1 France | 41%✗ | 40%✗ | 4%✗ | retro |
| 2026-07-04 | Canada 0-3 Morocco | 22%✓ | 31%✗ | 6%✗ | retro |
| 2026-07-03 | Australia 1-1 Egypt | 24%✗ | 34%✓ | 13%✗ | retro |
| 2026-07-03 | Argentina 1-1 Cape Verde Islands | 47%✗ | 21%✓ | 60%✗ | retro |
| 2026-07-03 | Switzerland 2-0 Algeria | 48%✗ | 54%✗ | 18%✓ | retro |
| 2026-07-02 | Spain 3-0 Austria | 50%✓ | 48%✗ | 37%✓ | retro |
| 2026-07-02 | Portugal 2-1 Croatia | 49%✓ | 51%✓ | 30%✗ | retro |
| 2026-07-02 | United States 2-0 Bosnia and Herzegovina | 59%✗ | 56%✗ | 39%✓ | retro |
| 2026-07-01 | England 2-1 Congo DR | 21%✓ | 26%✓ | 23%✗ | retro |
| 2026-07-01 | Belgium 2-2 Senegal | 46%✓ | 51%✓ | 22%✗ | retro |
| 2026-07-01 | Mexico 2-0 Ecuador | 24%✗ | 34%✗ | 12%✓ | retro |
| 2026-06-30 | Côte d'Ivoire 1-2 Norway | 38%✓ | 45%✓ | 9%✗ | retro |
| 2026-06-30 | France 3-0 Sweden | 66%✓ | 59%✗ | 46%✓ | retro |
| 2026-06-30 | Netherlands 1-1 Morocco | 29%✗ | 38%✓ | 10%✗ | retro |
| 2026-06-29 | Germany 1-1 Paraguay | 48%✗ | 49%✓ | 31%✗ | retro |
| 2026-06-29 | Brazil 2-1 Japan | 40%✓ | 47%✓ | 17%✗ | retro |
| 2026-06-28 | South Africa 0-1 Canada | 30%✗ | 35%✗ | 5%✗ | retro |
| 2026-06-28 | Algeria 3-3 Austria | 40%✓ | 47%✓ | 17%✗ | retro |
| 2026-06-28 | Jordan 1-3 Argentina | 61%✓ | 28%✓ | 0%✗ | retro |
| 2026-06-27 | Uruguay 0-1 Spain | 37%✗ | 40%✗ | 5%✗ | retro |
| 2026-06-27 | Colombia 0-0 Portugal | 48%✗ | 54%✗ | 14%✗ | retro |
| 2026-06-27 | Croatia 2-1 Ghana | 43%✓ | 42%✓ | 34%✗ | retro |
| 2026-06-27 | New Zealand 1-5 Belgium | 52%✓ | 36%✓ | 1%✗ | retro |
| 2026-06-27 | Egypt 1-1 Iran | 31%✗ | 40%✓ | 11%✗ | retro |
| 2026-06-27 | Cape Verde Islands 0-0 Saudi Arabia | 29%✗ | 38%✗ | 11%✗ | retro |
| 2026-06-27 | Congo DR 3-1 Uzbekistan | 16%✓ | 25%✓ | 12%✓ | retro |
| 2026-06-27 | Panama 0-2 England | 56%✗ | 37%✗ | 1%✗ | retro |
| 2026-06-26 | Norway 1-4 France | 54%✓ | 57%✓ | 11%✗ | retro |
| 2026-06-26 | Paraguay 0-0 Australia | 26%✗ | 36%✗ | 11%✗ | retro |
| 2026-06-26 | Türkiye 3-2 United States | 55%✓ | 58%✓ | 24%✗ | retro |
| 2026-06-26 | Senegal 5-0 Iraq | 37%✓ | 36%✗ | 34%✓ | retro |
| 2026-06-25 | Ecuador 2-1 Germany | 36%✓ | 43%✓ | 10%✗ | retro |
| 2026-06-25 | Tunisia 1-3 Netherlands | 49%✓ | 42%✓ | 3%✗ | retro |
| 2026-06-25 | South Africa 1-0 Korea Republic | 36%✗ | 42%✗ | 7%✗ | retro |
| 2026-06-25 | Czech Republic 0-3 Mexico | 40%✓ | 46%✗ | 8%✗ | retro |
| 2026-06-25 | Japan 1-1 Sweden | 53%✗ | 51%✓ | 38%✗ | retro |
| 2026-06-25 | Curacao 0-2 Côte d'Ivoire | 54%✗ | 31%✗ | 1%✗ | retro |
| 2026-06-24 | Switzerland 2-1 Canada | 38%✓ | 46%✓ | 19%✗ | retro |
| 2026-06-24 | Scotland 0-3 Brazil | 56%✓ | 52%✗ | 5%✗ | retro |
| 2026-06-24 | Colombia 1-0 Congo DR | 27%✗ | 31%✗ | 26%✗ | retro |
| 2026-06-24 | Bosnia and Herzegovina 3-1 Qatar | 50%✓ | 51%✓ | 31%✓ | retro |
| 2026-06-24 | Morocco 4-2 Haiti | 43%✓ | 26%✓ | 52%✓ | retro |
| 2026-06-23 | Portugal 5-0 Uzbekistan | 43%✓ | 38%✗ | 40%✓ | retro |
| 2026-06-23 | Panama 0-1 Croatia | 59%✗ | 50%✗ | 4%✗ | retro |
| 2026-06-23 | Norway 3-2 Senegal | 45%✓ | 51%✓ | 20%✗ | retro |
| 2026-06-23 | Jordan 1-2 Algeria | 60%✓ | 52%✓ | 4%✗ | retro |
| 2026-06-23 | England 0-0 Ghana | 47%✗ | 33%✗ | 50%✗ | retro |
| 2026-06-22 | Argentina 2-0 Austria | 28%✗ | 28%✗ | 30%✓ | retro |
| 2026-06-22 | New Zealand 1-3 Egypt | 25%✓ | 31%✓ | 4%✗ | retro |
| 2026-06-22 | France 3-0 Iraq | 51%✓ | 34%✗ | 54%✓ | retro |
| 2026-06-21 | Spain 4-0 Saudi Arabia | 59%✓ | 35%✗ | 62%✓ | retro |
| 2026-06-21 | Belgium 0-0 Iran | 48%✗ | 50%✗ | 29%✗ | retro |
| 2026-06-21 | Ecuador 0-0 Curacao | 56%✗ | 26%✗ | 65%✗ | retro |
| 2026-06-21 | Tunisia 0-4 Japan | 34%✓ | 32%✗ | 2%✗ | retro |
| 2026-06-21 | Uruguay 2-2 Cape Verde Islands | 31%✓ | 30%✓ | 32%✗ | retro |
| 2026-06-20 | Germany 2-1 Côte d'Ivoire | 42%✓ | 46%✓ | 26%✗ | retro |
| 2026-06-20 | Brazil 3-0 Haiti | 80%✓ | 42%✗ | 79%✓ | retro |
| 2026-06-20 | Türkiye 0-1 Paraguay | 40%✗ | 47%✗ | 17%✗ | retro |
| 2026-06-20 | Netherlands 5-1 Sweden | 65%✓ | 62%✓ | 37%✓ | retro |
| 2026-06-19 | Mexico 1-0 Korea Republic | 43%✗ | 47%✗ | 27%✗ | retro |
| 2026-06-19 | United States 2-0 Australia | 47%✗ | 53%✗ | 15%✓ | retro |
| 2026-06-19 | Scotland 0-1 Morocco | 28%✗ | 32%✗ | 4%✗ | retro |
| 2026-06-18 | Uzbekistan 1-3 Colombia | 40%✓ | 37%✓ | 3%✗ | retro |
| 2026-06-18 | Czech Republic 1-1 South Africa | 42%✗ | 47%✓ | 25%✗ | retro |
| 2026-06-18 | Switzerland 4-1 Bosnia and Herzegovina | 54%✓ | 47%✓ | 44%✓ | retro |
| 2026-06-18 | Canada 6-0 Qatar | 59%✓ | 41%✗ | 56%✓ | retro |
| 2026-06-17 | Argentina 3-0 Algeria | 29%✓ | 30%✗ | 29%✓ | retro |
| 2026-06-17 | England 4-2 Croatia | 35%✓ | 41%✓ | 22%✓ | retro |
| 2026-06-17 | Austria 3-1 Jordan | 57%✓ | 51%✓ | 43%✓ | retro |
| 2026-06-17 | Portugal 1-1 Congo DR | 30%✗ | 31%✓ | 30%✗ | retro |
| 2026-06-17 | Ghana 1-0 Panama | 43%✗ | 50%✗ | 17%✗ | retro |
| 2026-06-16 | France 3-1 Senegal | 44%✓ | 48%✓ | 27%✓ | retro |
| 2026-06-16 | Iran 2-2 New Zealand | 36%✓ | 35%✓ | 34%✗ | retro |
| 2026-06-16 | Iraq 1-4 Norway | 42%✓ | 35%✓ | 2%✗ | retro |
| 2026-06-15 | Belgium 1-1 Egypt | 36%✗ | 39%✓ | 28%✗ | retro |
| 2026-06-15 | Sweden 5-1 Tunisia | 46%✓ | 51%✓ | 23%✓ | retro |
| 2026-06-15 | Saudi Arabia 1-1 Uruguay | 26%✗ | 28%✓ | 3%✗ | retro |
| 2026-06-15 | Spain 0-0 Cape Verde Islands | 69%✗ | 36%✗ | 71%✗ | retro |
| 2026-06-14 | Netherlands 2-2 Japan | 38%✓ | 45%✓ | 12%✗ | retro |
| 2026-06-14 | Haiti 0-1 Scotland | 61%✗ | 50%✗ | 3%✗ | retro |
| 2026-06-14 | Australia 2-0 Türkiye | 40%✗ | 48%✗ | 14%✓ | retro |
| 2026-06-14 | Côte d'Ivoire 1-0 Ecuador | 17%✗ | 25%✗ | 5%✗ | retro |
| 2026-06-14 | Germany 7-1 Curacao | 88%✓ | 36%✓ | 89%✓ | retro |
| 2026-06-13 | Qatar 1-1 Switzerland | 72%✗ | 45%✓ | 1%✗ | retro |
| 2026-06-13 | Brazil 1-1 Morocco | 29%✗ | 39%✓ | 13%✗ | retro |
| 2026-06-13 | United States 4-1 Paraguay | 45%✓ | 51%✓ | 14%✓ | retro |
| 2026-06-12 | Korea Republic 2-1 Czech Republic | 47%✓ | 53%✓ | 16%✗ | retro |
| 2026-06-12 | Canada 1-1 Bosnia and Herzegovina | 44%✗ | 41%✓ | 38%✗ | retro |
| 2026-06-11 | Mexico 2-0 South Africa | 43%✗ | 39%✗ | 39%✓ | retro |
Rows marked retro are walk-forward reconstructions (no lookahead: each prediction uses only matches played before it) computed after the fact — the model did not exist earlier in the tournament. Matches from 2026-07-04 onward are genuine pre-match predictions, frozen in this repo's git history ~1h before kickoff. ✓/✗ = whether the outcome happened.